- S'MORES
- 56% CACAU
- CHOCOLATE BRANCO
- PISTACHE COM CHOCOLATE AO LEITE
- PISTACHE COM CHOCOLATE BRANCO
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Frete grátis: pedidos acima de R$299
Descrição do Produto
Ingredientes
Dicas de Conservação
Tabela nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção: 34g (1 biscottino)
| 100g | 34g | % VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 351 | 119 | 6 |
| Carboidratos (g) | 17 | 5,8 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 5,9 | 2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 2 | 0,7 | |
| Proteínas (g) | 7,6 | 2,6 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 24 | 8,2 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 14 | 4,8 | 24 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 36 | 13 | 52 |
| Sódio (mg) | 102 | 35 | 2 |
Quem comprou, recomenda!